Specifikation | |
Artikel | 3 kg tangerinsäckar med 57% massa |
Råmaterial | Färsk mandarin |
Ingrediens | Mandarin, vatten, socker, citronsyra |
Färg | Orange gul |
Smak / Smak | Typisk mandarin orange aroma och smak. Ingen anstötlig smakfärg och lukt. |
Brix | 6-8 |
PH | 3-3,8 |
Dränerad vikt (cellsäckarinnehåll)% | 57 |
Trasig cell | Under 30% |
bly (Pb) | ≤1.0mg / kg |
Tenn (Sn) | ≤ 250 mg / kg |
Total tallräkning (cfu / mg) | Kommersiell sterilitet |
koliforma | Oupptäckt |
Konserveringsmedel | Inget konserveringsmedel har lagts till |
Förpackning | 6 burkar * 3 kg per kartong |
Lagringsförhållanden | Vanlig temperatur torr |
Hållbarhetstid | 24 månader (Uppfylla lagringsvillkoren och |
Certifikat | HACCP, ISO, Halal |
Det kan användas som råvaror för juice, massa, fruktbaserade drycker, gelé osv .; ingredienser för vatten, is, mjölk och andra drycker i cateringindustrin; det kan också användas för produktion av citrus syltprodukter.
P roduktdetaljer
Plantering bas
Ansökan
certifiering

Populära Taggar: 3 kg orange mandelsäckar med 57 procent massa, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, kundanpassade, tillverkade i Kina, Strain Tangerine Orange Sacs, Tangerine orange cellsäckar, raffinerade mandarinsäckar, pålitliga mandarin orange säckar, kemikaliefria mandarin orange säckar, Hybrid Tangerine Orange Sacs

